Difference between revisions of "Research Seminar On AI for Health"
From Cyber-Physical Systems Laboratory
Jump to navigationJump to search (Created page with "{| align="right" | __TOC__ |} * '''Theme: AI for Health''' * '''Instructor''': [http://www.cse.wustl.edu/~lu Prof. Chenyang Lu] * '''Semester''': '''Spring 2025''' * '''Tim...") |
|||
| (39 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
* '''Theme: AI for Health''' | * '''Theme: AI for Health''' | ||
* '''Instructor''': [http://www.cse.wustl.edu/~lu Prof. Chenyang Lu] | * '''Instructor''': [http://www.cse.wustl.edu/~lu Prof. Chenyang Lu] | ||
| − | * '''Semester''': '''Spring | + | * '''Semester''': '''Spring 2026''' |
| − | * '''Time''': Wednesday at | + | * '''Time''': Wednesday at 8:30 am |
* '''Location''': McKelvey 1020 | * '''Location''': McKelvey 1020 | ||
* '''[http://www.cse.wustl.edu/~lu/talks/seminar_guidelines.pdf Guidelines]''': | * '''[http://www.cse.wustl.edu/~lu/talks/seminar_guidelines.pdf Guidelines]''': | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === ---Apr 29 ---=== | |
| + | Skipped | ||
| − | === ---May | + | === ---May 6 ---=== |
| − | + | Shawn | |
| − | + | Vision Transformers Need More Than Registers | |
| − | === --- | + | https://arxiv.org/abs/2602.22394 |
| + | |||
| + | === ---May 13 ---=== | ||
| + | Skipped | ||
| + | |||
| + | === ---May 20---=== | ||
| + | Ben | ||
| + | |||
| + | Thinking Without Words: | ||
| + | Efficient Latent Reasoning with Abstract Chain-of-Thought | ||
| + | |||
| + | https://arxiv.org/pdf/2604.22709 | ||
| + | |||
| + | === ---May 27---=== | ||
Patrick | Patrick | ||
| − | === ---June | + | === ---June 3---=== |
| + | Claire | ||
| + | |||
| + | === ---June 10---=== | ||
Peiqi | Peiqi | ||
| − | === ---June | + | === ---June 17---=== |
Zichen | Zichen | ||
| − | === ---June | + | === ---June 24---=== |
| − | + | Liuyi | |
| + | |||
| + | === ---July 1---=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ---July 8---=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ---July 15---=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ---July 22---=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | === --- | + | === ---July 29---=== |
| − | |||
==Previous Semesters== | ==Previous Semesters== | ||
| + | * [[Seminar Spring 2026|Spring 2026]] | ||
| + | * [[Seminar Fall 2025|Fall 2025]] | ||
| + | * [[Seminar Summer 2025|Summer 2025]] | ||
* [[Seminar Spring 2025|Spring 2025]] | * [[Seminar Spring 2025|Spring 2025]] | ||
* [[Seminar Fall 2024|Fall 2024]] | * [[Seminar Fall 2024|Fall 2024]] | ||
Latest revision as of 16:48, 29 May 2026
- Theme: AI for Health
- Instructor: Prof. Chenyang Lu
- Semester: Spring 2026
- Time: Wednesday at 8:30 am
- Location: McKelvey 1020
- Guidelines:
- Recommended sources: NeurIPS ([1]), ICML ([2]), AAAI ([3]), SIGKDD ([4]), IJCAI ([5]), IMWUT ([6]), HEALTH ([7]), Digital Medicine ([8]), Lancet Digital Health ([9]), NEJM AI ([10])
Presentation Schedule
---Apr 29 ---
Skipped
---May 6 ---
Shawn
Vision Transformers Need More Than Registers
https://arxiv.org/abs/2602.22394
---May 13 ---
Skipped
---May 20---
Ben
Thinking Without Words: Efficient Latent Reasoning with Abstract Chain-of-Thought
https://arxiv.org/pdf/2604.22709
---May 27---
Patrick
---June 3---
Claire
---June 10---
Peiqi
---June 17---
Zichen
---June 24---
Liuyi
---July 1---
---July 8---
---July 15---
---July 22---
---July 29---
Previous Semesters
- Spring 2026
- Fall 2025
- Summer 2025
- Spring 2025
- Fall 2024
- Spring 2024
- Fall 2023
- Spring 2023
- Fall 2022
- Summer 2022
- Spring 2022
- Fall 2021
- Summer 2021
- Spring 2021
- Fall 2020
- Summer 2020
- Spring 2020
- Fall 2019
- Summer 2019
- Spring 2019
- Fall 2018
- Summer 2018
- Spring 2018
- Fall 2017
- Summer 2017
- Spring 2017
- Fall 2016
- Summer 2016
- Spring 2016
- Fall 2015
- Summer 2015
- Spring 2015
- Fall 2014
- Summer 2014
- Spring 2014
- Fall 2013
- Summer 2013
- Spring 2013
- Fall 2012
- Summer 2012
- Spring 2012
- Fall 2011
- Summer 2011
- Spring 2011
- Fall 2010
- Spring 2010
- Fall 2009
- Summer 2009
- Spring 2009
- Fall 2008
- Summer 2008
- Spring 2008
- Fall 2007
- Summer 2007
- Spring 2007
- Fall 2006
- Spring 2006
- Fall 2005
- Spring 2005
- Fall 2004
- Spring 2004
- Fall 2003
- Spring 2003
- Fall 2002
- Spring 2002
- Fall 2001
- Spring 2001
- Fall 2000
- Spring 2000
- Fall 1998
- Spring 1998